DIVISI HCM & COMMAND MEDIA
**Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi Departemen HC Development Divisi HCM & CM, PT PAL Indonesia (Persero) dengan Pak Iwan Miharja (Telp: +62 31-3292275 (Hunting) ext. 2243)
No | Divisi/Unit Kerja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
2 | Desain | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
3 | HCM & Command Media | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
4 | Jaminan Kualitas | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
5 | Kapal Niaga | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
6 | Kapal Perang | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
7 | Kapal Selam | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
8 | Kawasan | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
9 | Keamanan & K3LH | FULL | FULL | FULL | Close | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
10 | Naval & Teknologi | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
11 | Pemasaran & Penjualan Kapal | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
12 | Pemeliharaan & Perbaikan | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
13 | Penjualan Rekumhar | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
14 | Perbendaharaan | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
15 | Perencanaan Strategis Perusahaan | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
16 | Rekayasa Umum | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
17 | Satuan Pengawasan Intern | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
18 | Sekertaris Perusahaan | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
19 | Supply Chain | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
20 | Teknologi Informasi | FULL | FULL | FULL | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close | Close |
No | Divisi/Unit Kerja | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
2 | Desain | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
3 | HCM & Command Media | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
4 | Jaminan Kualitas | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
5 | Kapal Niaga | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
6 | Kapal Perang | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
7 | Kapal Selam | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
8 | Kawasan | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
9 | Keamanan & K3LH | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
10 | Naval & Teknologi | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
11 | Pemasaran & Penjualan Kapal | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
12 | Pemeliharaan & Perbaikan | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
13 | Penjualan Rekumhar | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
14 | Perbendaharaan | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
15 | Perencanaan Strategis Perusahaan | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
16 | Rekayasa Umum | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
17 | Satuan Pengawasan Intern | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
18 | Sekertaris Perusahaan | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
19 | Supply Chain | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
20 | Teknologi Informasi | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL | FULL |
© 2021 HCM - PT PAL Indonesia (Persero). All Rights Reserved